- Стоимость восстановления кораблей, проданных после 15 мая 2024 года
- Стоимость восстановления кораблей, проданных до 15 мая 2024 года
Стоимость восстановления кораблей, проданных после 15 мая 2024 года
- Инструкцию по восстановлению премиум кораблей вы найдёте в этой статье.
- Стоимость восстановления корабля равна стоимости его продажи в кредитах +10%.
- В таблицах указана базовая стоимость восстановления проданных кораблей. Реальная стоимость может быть выше или ниже, в зависимости от того, проводились ли во время продажи какие-то игровые акции.
- Некоторые корабли, например — Friesland, Nelson, Alaska, Azuma и т. д., продавались за 0 кредитов. Их нельзя восстановить через автоматическую заявку.
- Некоторые корабли, например — Musashi, Missouri, Flint, Alabama ST, «Кронштадт», «Неустрашимый», нельзя продать, а следовательно, и восстановить через автоматическую заявку.
- Некоторые корабли, например — Кутузов, Kaga и т. д., ранее продавались за дублоны. Их можно восстановить только за дублоны.
Уровень | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) |
---|---|---|
II | 1 500 000 | 1 650 000 |
III | 1 875 000 | 2 062 500 |
IV | 2 250 000 | 2 475 000 |
V | 3 000 000 | 3 300 000 |
VI | 4 125 000 | 4 537 500 |
VII | 6 375 000 | 7 012 500 |
VIII | 8 250 000 | 9 075 000 |
IX | 14 250 000 | 15 675 000 |
Стоимость восстановления кораблей, проданных до 15 мая 2024 года
Япония
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Mikasa | 1 500 000 | 1 650 000 | |
Tachibana | 712 500 | 783 750 | |
Tachibana Lima | 712 500 | 783 750 | |
Katori | 1 687 500 | 1 856 250 | |
Ishizuchi | 1 875 000 | 2 062 500 | |
Yūbari | 1 687 500 | 1 856 250 | |
Iwaki Alpha | 1 987 500 | 2 186 250 | |
ARP Kongō | • 1 125 000 • 3 750 000 |
• 1 237 500 • 4 125 000 |
• до 15.01.2020 • после 15.01.2020 |
ARP Kirishima | • 0 • 3 750 000 |
• - 4 125 000 |
• до 15.01.2020 восстановить было нельзя • после 15.01.2020 |
ARP Haruna | • 1 125 000 • 3 750 000 |
• 1 237 500 • 4 125 000 |
• до 15.01.2020 • после 15.01.2020 |
ARP Hiei | • 1 125 000 • 3 750 000 |
• 1 237 500 • 4 125 000 |
• до 15.01.2020 • после 15.01.2020 |
Yahagi | 3 000 000 | 3 300 000 | |
Fūjin | 3 750 000 | 4 125 000 | |
Kamikaze | 1 762 500 | 1 938 750 | |
Kamikaze R | 3 000 000 | 3 300 000 | |
Mutsu | 4 912 000 | 5 403 750 | |
Shinonome | 3 000 000 | 3 300 000 | |
Shinonome B | 3 000 000 | 3 300 000 | |
Ashitaka | 6 900 000 | 7 590 000 | |
ARP Myōkō | • 2 625 000 • 6 375 000 |
• 2 887 500 • 7 012 500 |
• до 15.01.2020 • после 15.01.2020 |
ARP Ashigara | • 2 625 000 • 6 375 000 |
• 2 887 500 • 7 012 500 |
• до 15.01.2020 • после 15.01.2020 |
ARP Haguro | • 2 625 000 • 6 375 000 |
• 2 887 500 • 7 012 500 |
• до 15.01.2020 • после 15.01.2020 |
Southern Dragon | • 2 625 000 • 6 375 000 |
• 2 887 500 • 7 012 500 |
• до 15.01.2020 • после 15.01.2020 |
Eastern Dragon | • 2 625 000 • 6 375 000 |
• 2 887 500 • 7 012 500 |
• до 15.01.2020 • после 15.01.2020 |
ARP Nachi | • 2 625 000 • 6 375 000 |
• 2 887 500 • 7 012 500 |
• до 15.01.2020 • после 15.01.2020 |
Yūdachi | 4 875 000 | 5 362 500 | |
Kaga | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Kaga B | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Kii | 9 675 000 | 10 642 500 | |
Atago | 8 025 000 | 8 827 500 | |
Atago B | 8 025 000 | 8 827 500 | |
ARP Takao | • 3 375 000 • 8 250 000 |
• 3 712 500 • 9 075 000 |
• до 15.01.2020 • после 15.01.2020 |
Asashio | 6 975 000 | 7 672 500 | |
Asashio B | 6 975 000 | 7 672 500 | |
HSF Harekaze | 7 275 000 | 8 002 500 | |
HSF Harekaze II | 7 500 000 | 8 250 000 | |
AL Yukikaze | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Musashi | - | Нельзя продать | |
Azuma | 14 250 000 | 15 675 000 | |
AL Azuma | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Yoshino | - | Нельзя продать | |
Yoshino B | - | Нельзя продать | |
HSF Hiei | 3 750 000 | 4 125 000 | |
Ise | 4 875 000 | 5 362 000 | |
Hyūga | 7 125 000 | 7 837 000 | |
Ragnarok | 9 375 000 | 10 312 500 | |
Ignis Purgatio | 9 375 000 | 10 312 500 | |
Tone | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Maya | 6 375 000 | 7 012 500 | |
ARP Maya | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Hizen | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Shikishima | - | Нельзя продать | |
ARP Yamato | - | Нельзя продать | |
Hayate | - | Нельзя продать | |
I-56 | 7 875 000 | 8 662 500 | |
STAR Kitakaze | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Tokachi | 6 375 000 | 7 012 500 | |
Iwami | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Daisen | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Iwami B | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Tsurugi | 14 250 000 | 15 675 000 |
США
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Albany | 1 162 500 | 1 278 750 | |
Smith | 787 500 | 866 250 | |
Charleston | 1 500 000 | 1 650 000 | |
Arkansas Beta | 2 137 500 | 2 351 250 | |
Texas | 3 862 500 | 4 248 750 | |
Marblehead | 2 325 000 | 2 557 500 | |
Marblehead Lima | 2 325 000 | 2 557 500 | |
Hill | 2 625 000 | 2 887 500 | |
Arizona | 4 950 000 | 5 445 000 | |
W. Virginia 1941 | 5 250 000 | 5 775 000 | |
Monaghan | 3 450 000 | 3 795 000 | |
Atlanta | 6 750 000 | 7 425 000 | |
Atlanta B | 6 750 000 | 7 425 000 | |
Indianapolis | 5 625 000 | 6 187 500 | |
Boise | 6 375 000 | 7 012 500 | |
Flint | - | Нельзя продать | |
Sims | 3 750 000 | 4 125 000 | |
Sims B | 3 750 000 | 4 125 000 | |
Enterprise | 10 500 000 | 11 550 000 | |
Saipan | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Saipan B | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Alabama | 9 150 000 | 10 065 000 | |
Alabama ST | - | Нельзя продать | |
Alabama VL | - | Нельзя продать | |
Massachusetts | 9 562 500 | 10 518 750 | |
Massachusetts B | 9 562 500 | 10 518 750 | |
Wichita | 8 625 000 | 9 487 500 | |
AL Montpelier | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Kidd | 6 825 000 | 7 507 500 | |
Missouri | - | Нельзя продать | |
Georgia | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Alaska | - | Нельзя продать | |
Alaska B | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Benham | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Black | 15 000 000 | 16 500 000 | |
Ohio | - | Нельзя продать | |
Somers | - | Нельзя продать | |
Oklahoma | 3 750 000 | 4 125 000 | |
Florida | 7 125 000 | 7 837 000 | |
California | 7 125 000 | 7 837 000 | |
Anchorage | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Constellation | 9 375 000 | 10 312 500 | |
Salem | - | Нельзя продать | |
Puerto Rico | - | Нельзя продать | |
Austin | - | Нельзя продать | |
F.D.Roosevelt | - | Нельзя продать | |
Rochester | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Congress | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Kearsarge | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Kearsarge B | 14 250 000 | 15 675 000 | |
F. Sherman | - | Нельзя продать | |
Vallejo | - | Нельзя продать | |
Hornet | 9 000 000 | 9 900 000 | |
San Diego | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Illinois | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Tulsa | 14 250 000 | 15 675 000 | |
GATO | - | Нельзя продать | |
North Carolina CLR | 9 375 000 | 10 312 500 | |
West Virginia '44 | 7 125 000 | 7 837 500 | |
Halford | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Black Black | 15 000 000 | 16 500 000 |
СССР
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Диана | 1 237 500 | 1 361 250 | |
Diana Lima | 1 237 500 | 1 361 250 | |
Аврора | 1 687 500 | 1 856 250 | |
AL Аврора | 1 687 500 | 1 856 250 | |
Олег | 1 500 000 | 1 650 000 | |
Варяг | 1 650 000 | 1 815 000 | |
Император Николай I | 2 100 000 | 2 310 000 | |
Октябрьская Революция | 3 787 500 | 4 166 250 | |
Мурманск | 2 250 000 | 2 475 000 | |
Красный Крым | 2 212 500 | 2 433 750 | |
Гремящий | 1 762 500 | 1 938 750 | |
Охотник | 2 025 000 | 2 227 500 | |
Молотов | 3 412 500 | 3 753 050 | |
Макаров | 3 825 000 | 4 207 500 | |
Лазо | 6 000 000 | 6 600 000 | |
Лазо Ч | 6 000 000 | 6 600 000 | |
Ленинград | 3 937 500 | 4 331 250 | |
Ленин | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Михаил Кутузов | 7 687 500 | 8 456 250 | |
Кронштадт | - | Нельзя продать | |
Неустрашимый | - | Нельзя продать | |
Сталинград | - | Нельзя продать | |
Смоленск | - | Нельзя продать | |
Микоян | 3 000 000 | 3 300 000 | |
Киров | 3 000 000 | 3 300 000 | |
Полтава | 7 125 000 | 7 837 000 | |
П.Багратион | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Багратион | - | Нельзя продать | |
AL Сов. Россия | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Москва | - | Нельзя продать | |
Слава | - | Нельзя продать | |
Бородино | 9 375 000 | 10 312 000 | |
Чкалов | 9 000 000 | 9 900 000 | |
Чкалов Ч | 9 000 000 | 9 900 000 | |
Хабаровск | - | Нельзя продать | |
Севастополь | - | Нельзя продать | |
С-189 | 7 875 000 | 8 662 500 | |
Очаков | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Новороссийск | 4 875 000 | 5 362 500 | |
Д. Пожарский | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Ташкент 39 | 4 875 000 | 5 362 000 | |
Смоленск Ч | Нельзя продать | ||
Комиссар | Нельзя продать | ||
Керчь | 4 125 000 | 4 537 000 | |
Наварин | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Советская Россия | Нельзя продать | ||
Североморск | Нельзя продать |
Германия
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Emden | 1 125 000 | 1 237 500 | |
König Albert | 1 650 000 | 1 815 000 | |
Prinz Eitel Friedrich | 5 100 000 | 5 610 000 | |
Admiral Graf Spee | 3 525 000 | 3 877 500 | |
HSF Admiral Graf Spee | 3 825 000 | 4 207 500 | |
T-61 | 4 050 000 | 4 455 000 | |
Scharnhorst | 7 125 000 | 7 837 500 | |
Scharnhorst B | 7 125 000 | 7 837 000 | |
Z-39 | 4 425 000 | 4 867 500 | |
Graf Zeppelin | 10 275 000 | 11 302 500 | |
Graf Zeppelin B | 10 275 000 | 11 302 500 | |
Tirpitz | 9 375 000 | 10 312 500 | |
Tirpitz B | 9 375 000 | 10 312 500 | |
Prinz Eugen | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Erich Loewenhardt | 4 500 000 | 4 950 000 | |
München | 6 375 000 | 7 012 000 | |
Z-35 | 7 500 000 | 8 250 000 | |
Mainz | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Mainz B | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Odin | 9 375 000 | 10 312 500 | |
Z-44 | 14 250 000 | 15 675 000 | |
ZF-6 | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Ägir | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Pommern | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Pommern B | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Siegfried | - | Нельзя продать | |
Max Immelmann | - | Нельзя продать | |
Weimar | 6 375 000 | 7 012 500 | |
Brandenburg | 9 375 000 | 10 312 500 | |
Brandenburg B | 9 375 000 | 10 312 500 | |
Mecklenburg | Нельзя продать | ||
Admiral Schröder | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Z-42 | - | Нельзя продать | |
Grosser Kurfürst | - | Нельзя продать | |
Karl von Schönberg | 3 750 000 | 4 125 000 | |
Cross of Dorn | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Anhalt | 9 375 000 | 10 312 500 | |
Roon CLR | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Leipzig | 4 125 000 | 4 537 000 | |
U-4501 | Нельзя продать | ||
Schill | 8 250 000 | 9 075 000 |
Великобритания
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Dreadnought | 2 625 000 | 2 887 500 | |
Campbeltown | 1 237 500 | 1 361 250 | |
Exeter | 3 000 000 | 3 300 000 | |
Ark Royal | 4 500 000 | 4 950 000 | |
Warspite | 4 875 000 | 5 362 500 | |
Gallant | 3 375 000 | 3 712 500 | |
Hood | 7 275 000 | 8 002 500 | |
Nelson | 7 125 000 | 7 837 000 | |
Duke of York | 7 350 000 | 8 085 000 | |
Belfast | 6 150 000 | 6 765 000 | |
Vanguard | 9 750 000 | 10 725 000 | |
Cossack | 7 200 000 | 7 920 000 | |
Cossack B | 7 200 000 | 7 920 000 | |
Thunderer | - | Нельзя продать | |
Agincourt | 3 750 000 | 4 125 000 | |
London | 4 125 000 | 4 537 000 | |
Cheshire | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Tiger '59 | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Belfast | 6 150 000 | 6,765,000 | |
Belfast '43 | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Indomitable | 9 000 000 | 9 900 000 | |
Plymouth | - | Нельзя продать | |
Druid | - | Нельзя продать | |
Incomparable | - | Нельзя продать | |
Malta | - | Нельзя продать | |
Gibraltar | - | Нельзя продать | |
Renown '44 | 7 125 000 | 7 837 000 | |
Collingwood | 7 125 000 | 7 837 000 | |
Repulse | 4 875 000 | 5 362 500 | |
Alliance | 7 875 000 | 8 662 500 | |
Dido | 4 125 000 | 4 537 000 | |
Marlborough | 14 250 000 | 15 675 000 | |
STAR Edinburgh | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Colossus | 9 000 000 | 9 900 000 | |
Hampshire | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Nottingham | 8 250 000 | 9 075 000 | |
S. Thunder | 14 250 000 | 15 675 000 |
Франция
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Siroco | 2 625 000 | 2 887 500 | |
Dunkerque | 3 900 000 | 4 290 000 | |
Dunkerque B | 3 900 000 | 4 290 000 | |
De Grasse | 4 125 000 | 4 537 500 | |
Aigle | 3 487 500 | 3 836 250 | |
Gascogne | 9 300 000 | 10 230 000 | |
Bayard | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Le Terrible | 7 125 000 | 7 837 500 | |
Jean Bart B | 14 400 000 | 15 840 000 | |
Jean Bart | - | Нельзя продать | |
Bourgogne | - | Нельзя продать | |
Colbert | - | Нельзя продать | |
Strasbourg | 7 125 000 | 7 837 000 | |
Champagne | 9 375 000 | 10 312 000 | |
Flandre | 9 375 000 | 10 312 000 | |
Marceau | - | Нельзя продать | |
Bearn | 4 500 000 | 4 950 000 | |
Toulon | 6 375 000 | 7 012 500 | |
Carnot | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Kléber CLR | - | Нельзя продать | |
Dupleix | 4 125 000 | 4 537 000 |
Италия
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Giulio Cesare | 3 900 000 | 4 290 000 | |
Genova | 3 000 000 | 3 300 000 | |
Duca d’Aosta | 3 525 000 | 3 877 500 | |
Duca degli Abruzzi | 6 450 000 | 7 095 000 | |
Roma | 9 825 000 | 10 807 500 | |
Leone | 3 750 000 | 4 125 000 | |
Gorizia | 6 375 000 | 7 012 000 | |
Al Littorio | 9 375 000 | 10 312 000 | |
Paolo Emilio | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Marco Polo | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Napoli | - | Нельзя продать | |
Napoli B | - | Нельзя продать | |
FR25 | 4 875 000 | 5 362 500 | |
Aquila | 9 000 000 | 9 900 000 | |
Giuseppe Verdi | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Paolo Emilio | - | Нельзя продать | |
Michelangelo | 14 250 000 | 15 675 000 | |
F. Ferruccio | 6 375 000 | 7 012 500 | |
Tranclucator | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Ruggiero di Lauria | Нельзя продать |
Пан-Азия
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Huanghe | 4 050 000 | 4 455 000 | |
Anshan | 2 775 000 | 3 052 500 | |
Irian | 8 625 000 | 9 487 500 | |
Loyang | 6 000 000 | 6 600 000 | |
Loyang B | 6 000 000 | 6 600 000 | |
Siliwangi | 7 500 000 | 8 250 000 | |
Fenyang | 7 500 000 | 8 250 000 | |
Wukong | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Sanzang | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Bajie | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Wujing | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Sun Yat-Sen | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Ning Hai | 1 875 000 | 2 062 500 | |
Dalian | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Ship Smasha | 7 500 000 | 8 250 000 | |
Lüshun | - | Нельзя продать | |
Meng Chong | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Lou Chuan | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Ben Ma | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Pasopati | 7 875 000 | 8 662 000 |
Европа
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Velos | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Ragnar | - | Нельзя продать | |
Viribus Units | 3 750 000 | 4 125 000 | |
Błyskawica | 3 600 000 | 3 960 000 | |
Friesland | - | Нельзя продать | |
Orkan | 7 500 000 | 8 250 000 | |
Småland | - | Нельзя продать | |
Jäger | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Karl XIV Johan | 14 250 000 | 15 675 000 |
Нидерланды
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Groningen | 14 250 000 | 15 675 000 | |
De Zeven Provinciën | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Tromp | - | Нельзя продать | |
Van Speijk | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Callenburgh | Нельзя продать |
Содружество
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Hector | 14 250 000 | 15 675 000 | |
Brisbane | - | Нельзя продать | |
Huron | 4 875 000 | 5 362 500 | |
Vampire | 1 725 000 | 1 897 500 | |
Perth | 3 600 000 | 3 960 000 | |
Haida | 4 200 000 | 4 620 000 | |
Mysore | 4 125 000 | 4 537 500 | |
Yukon | 7 125 000 | 7 837 000 | |
Vampire II | - | Нельзя продать |
Пан-Америка
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Nueve de Julio | 6 375 000 | 7 012 500 | |
Juruá | 3 750 000 | 4 125 000 | |
Rio de Janeiro | 3 750 000 | 4 125 000 | |
Almirante Abreu | 1 162 000 | 1 278 200 | |
Atlântico | 9 375 000 | 10 312 500 | |
Almirante Grau | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Patagonia | 14 250 000 | 15 675 000 |
Испания
Корабль | Стоимость продажи | Стоимость восстановления (+10%) | Примечание |
---|---|---|---|
Canarias | 4 125 000 | 4 537 500 | |
Numancia | 8 250 000 | 9 075 000 | |
Álvaro de Bazán | - | Нельзя продать |